Calendrier de la paie
Traitement et pension 2025
Selon les établissements bancaires, la date effective de versement peut varier de quelques jours.
Traitement | Pension |
mercredi 29 janvier | jeudi 30 janvier |
mercredi 26 février | jeudi 27 février |
jeudi 27 mars | vendredi 28 mars |
lundi 28 avril | mardi 29 avril |
mercredi 28 mai | jeudi 29 mai |
jeudi 26 juin | vendredi 27 juin |
mardi 29 juillet | mercredi 30 juillet |
mercredi 27 août | jeudi 28 août |
vendredi 26 septembre | lundi 29 septembre |
mercredi 29 octobre | jeudi 30 octobre |
mercredi 26 novembre | jeudi 27 novembre |
lundi 22 décembre | mardi 23 décembre |
Mise à jour : 17 janvier 2025